Elektrodi HYUNDAI S-6013 4.0mm 5kg
Produkta Nº
421051-40
Standarti AWS A5.1 E6013 JIS Z3211 E4313 EN ISO 2560-A E38 0 R 1 2 S-6013.LF Pielietošana S-6013.LF var izmantot mašīnu, transportlīdzekļu un vieglo konstrukciju tēraudu metināšanai un smago tērauda konstrukciju virsmas apstrādei. Apraksts Metinot, elektrodi S-6013.LF veido līdz 20% mazāk dūmu
Apraksts
| Standarti | AWS A5.1 E6013 JIS Z3211 E4313 EN ISO 2560-A E38 0 R 1 2 S-6013.LF |
| Pielietošana | S-6013.LF var izmantot mašīnu, transportlīdzekļu un vieglo konstrukciju tēraudu metināšanai un smago tērauda konstrukciju virsmas apstrādei. |
| Apraksts | Metinot, elektrodi S-6013.LF veido līdz 20% mazāk dūmu koncentrāciju, nekā parastajiem rutila tipa elektrodiem un kura lietošana ir perfektā visas metināšanas pozīcijās. S-6013 LF ir piemērots mazoglekļa tēraudu metināštanai, viņam ir stabīls loks, nav dziļš caurmetinājums, gluda metināta šuve. |
| Piezīmes | 1. Pirms lietošanas elektrodus žāvē pie 70 ~ 100 C temperatūras, 30 ~ 60 minūtes. 2. Pievērsiet uzmanību, lai nepārsniegtu pareizo strāvas diapazonu. |
Metinātā metāla tipiskās mehāniskās īpašības
| Consumable | Stiprības īpašības | Triecien stigrība J (ft.lbs) | ||
| YS MPa (ksi) | TS MPa (ksi) | EL (%) | 0℃ (32℉) | |
| S-6013.LF | 439(64) | 488(71) | 26.8 | 67(50) |
| AWS Spec | ≥ 330(48) | ≥ 430(62) | ≥ 17 | N.S |
Metināto metālu tipiskais ķīmiskais sastāvs (%)
| Prasības | Komponenti | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| S-6013.LF | 0.05 | 0.23 | 0.35 | 0.022 | 0.017 |
| AWS Spec | ≤0.20 | ≤1.00 | ≤1.20 | - | - |
Metinatība
| Parametri | Pozīcijas | |
| Flat position | Vertical position | |
| Loka Stabilitāte | Excellent | Excellent |
| Kušanas koefficients | Good | Excellent |
| Šļakatu daudzums | Good | Good |
| Šuves izskats | Good | Excellent |
| Šlaka atdalījums | Excellent | Excellent |
| Pārēji parametri | Good | Good |
Metināšanas pozīcijas
| PA | Flat position |
| PC | Horizontal position |
| PF | Vertical position |
| PE | Overhead position |
| PB | Flat position |
Metināšanas strāva
| AC | Alternating current |
| DC | Direct current |
Raksturojums
| Produkta masa, kg | 1 |
| Bruto masa, kg | 1,05 |
| Gāzes daudzums, m 3 | 0 |
| Standarta nomas maksa, EUR/dienā (bez PVN) | 0 |
Komentāri (0)
Joprojām nav komentāru.

English
Русский (Россия)