Elektrodi HYUNDAI S-6013 2.6mm 5kg
№ товара
421051-26
Обозначение AWS A5.1 E6013 JIS Z3211 E4313 EN ISO 2560-A E38 0 R 1 2 S-6013.LF Описание S-6013.LF Универсальный электрод общего назначения для сварки углеродистых и низколегированных сталей. Отличается высокой вязкостью металла шва, высокой скоростью сварки на вертикальной плоскости. Рекомендуется
Описание
| Обозначение | AWS A5.1 E6013 JIS Z3211 E4313 EN ISO 2560-A E38 0 R 1 2 S-6013.LF |
| Описание | S-6013.LF Универсальный электрод общего назначения для сварки углеродистых и низколегированных сталей. Отличается высокой вязкостью металла шва, высокой скоростью сварки на вертикальной плоскости. Рекомендуется для сварки тяжело нагруженных конструкций из указанных сталей и судовых сталей, гальванопокрытых листов. |
| Характерное Применение | S-6013.LF представляет собой электрод с высоким содержанием титана, который отлично подходит для сварки во всех положениях. Он подходит для сварки конструкционных сталей благодаря стабильной дуге, малому проплавлению и гладкому валику сварного шва. |
| Примечание | 1. Электроды перед сваркой просушить при температуре 70-100°С в течении 30-60 минут. 2. Обращаем Ваше внимание что сварочный ток не должен превышать диапазон рекомендуемых токов |
Механические свойства наплавленного металла шва
| Наименование | Характеристики прочности | Ударная вязкостьJ (ft.lbs) | ||
| YS MPa (ksi) | TS MPa (ksi) | EL (%) | 0℃ (32℉) | |
| S-6013.LF | 439(64) | 488(71) | 26.8 | 67(50) |
| AWS Spec | ≥ 330(48) | ≥ 430(62) | ≥ 17 | N.S |
Химический анализ металла шва
| Consumable | Chemical Composition % | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| S-6013.LF | 0.05 | 0.23 | 0.35 | 0.022 | 0.017 |
| AWS Spec | ≤0.20 | ≤1.00 | ≤1.20 | - | - |
Свариваемость
| Название | Позиции | |
| Нижнее положение сварки | Вертикальное положение сварки | |
| Стабильность сварочной дуги | Excellent | Excellent |
| Степень плавления | Good | Excellent |
| Сопротивление образованию брызг | Good | Good |
| Внешний вид шва | Bead appearance | Excellent |
| Отделяемость шлака | Excellent | Excellent |
| Прочие параметры | Good | Good |
Позиции сварки
| PA | Нижнее положение сварки |
| PC | Горизонтальное положение |
| PF | Вертикальное положение сварки |
| PE | Положение "Над головой" |
| PB | Нижнее положение |
Применение токов сварки
| AC | Переменный ток |
| DC | Постоянный ток |
Спецификации
| Масса продукта, кг | 1 |
| Брутто масса, кг | 5 |
| Кол-во газа, м3 | 0 |
| Стандартная арендная плата, EUR/день (без НДС) | 0 |
Отзывы (0)
Нет отзывов.

English
Latviešu (Latvija)